Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
387 / 2021
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - 69.034.668/0001-56
OBJETO
Prestação de serviços de administração do benefício Vale-Refeição, a ser concedido por meio de cartões eletrônicos com chip de segurança aos servidores e estagiários da ALESP
MODALIDADE
Pregão
N. OFERTA BEC
VIGÊNCIA
de 01/06/2022 a 31/05/2027
VALOR TOTAL
R$ 377.764.899,24
No. DO EMPENHO
2022NE00749
ASSINATURA
15/08/2022 - 1o Aditamento
DOCUMENTOS
Pagamentos Efetuados
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
20/03/2023 00006 561831 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.372.518,85
20/03/2023 00006 561564 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.678,76
20/03/2023 00006 372579 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.100,39
20/03/2023 00006 354193 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 60,88
20/03/2023 00006 562333 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.770,08
17/02/2023 00006 351105 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.054.272,29
17/02/2023 00006 165192 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.130,83
19/01/2023 00006 125339 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.826,43
19/01/2023 00006 125334 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.321.570,52
20/12/2022 00512 908246 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.275.140,57
20/12/2022 00512 908318 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.735,11
20/12/2022 00512 932348 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 395,73
20/12/2022 00512 909157 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 487,05
21/11/2022 00512 700511 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.309.330,22
20/10/2022 00512 478183 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 3.339.707,97
20/10/2022 00512 479191 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.522,02
21/09/2022 00512 256972 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 4.264.913,51
21/09/2022 00512 258155 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.400,28
21/09/2022 00512 94163 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.870.480,18
18/08/2022 00512 026410 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 3.809.487,66
20/07/2022 00512 817417 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 3.873.496,99
20/07/2022 00512 817580 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 2.038,63
20/07/2022 00512 817589 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 1.451,85
13/07/2022 00512 737295 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 608,79
13/07/2022 00512 737296 69.034.668/0001-56 DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO R$ 3.840.168,77



alesp